Name |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Admission No. |
Class |
T.C. No. |
Date of Issue |
Remarks |
Details / Download |
AKSHITA RAWAT | ANIL RAWAT | MEERA RAWAT | 12/02/2013 | 5594 | VII | 3703/370234 | 28/03/2025 | TC ISSUED |
|
HARSHITA RAWAT | MANMOHAN SINGH | SAVITA DEVI | 24/07/2010 | 4440 | X | 3703/370284 | 21/04/2025 | TC ISSUED |
|
AARADHYA | MANMOHAN SINGH | SAVITA DEVI | 21/03/2016 | 7140 | IV | 3703/370285 | 21/04/2025 | TC ISSUED |
|
ANSHUMAAN HALDER | ARGHA HALDER | MOUSUMI HALDER | 19/01/2018 | 8049 | II | 370281 | 15/04/2025 | TC ISSUED |
|
AYISHA NEGI | NARENDRA SINGH | PRATIBHA NEGI | 20/11/2017 | 7902 | I | 370217 | 27/03/2025 | TC ISSUED |
|
DEEPIKA PANDEY | RAHUL KUMAR PANDEY | AMRITA PANDEY | 22/10/2014 | 6944 | V | 3703/370219 | 27/03/2025 | TC ISSUED |
|
SHREYA PANDEY | RAHUL KUMAR PANDEY | AMRITA PANDEY | 07/03/2017 | 7653 | III | 3703/370218 | 27/03/2025 | TC ISSUED |
|
Tarun Doon | SURENDER | BABIL | 16/03/2009 | 5685 | X | 369703 | 29/05/2024 | NONE |
|
MD AAMIN | MD NASIM | SHAMA BEGUM | 30/06/2006 | 1582 | XI | 369704 | 29/05/2024 | NONE |
|
Archive